PP-Steel Backing Rings
●Material:PP-Steel ;
●Ranged from dn20 to dn630;
●PN10,PN16;
●Conform to GB/9119-2010; ISO 7005-1:1992; DIN 2501; DIN 2576; ASME B16.5 Class150;
Data Sheet
Standard: GB/9119-2010; ISO 7005-1:1992; DIN 2501; DIN 2576
DN | dn | Drilling To | D | K | B | n | d | h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 20 | PN16 | 98 | 65 | 32 | 4 | 16 | 14 |
20 | 25 | PN16 | 108 | 75 | 37 | 4 | 16 | 14 |
25 | 32 | PN16 | 120 | 85 | 44 | 4 | 16 | 14 |
32 | 40 | PN16 | 140 | 100 | 52 | 4 | 18 | 16 |
40 | 50 | PN16 | 150 | 110 | 62 | 4 | 18 | 18 |
50 | 63 | PN16 | 165 | 125 | 78 | 4 | 18 | 18 |
65 | 75 | PN16 | 185 | 145 | 92 | 4 | 18 | 18 |
80 | 90 | PN16 | 200 | 160 | 108 | 8 | 18 | 20 |
100 | 110 | PN16 | 220 | 180 | 128 | 8 | 18 | 20 |
100 | 125 | PN16 | 220 | 180 | 135 | 8 | 18 | 20 |
125 | 125 | PN16 | 250 | 210 | 135 | 8 | 18 | 22 |
125 | 140 | PN16 | 250 | 210 | 158 | 8 | 18 | 22 |
150 | 160 | PN16 | 285 | 240 | 178 | 8 | 22 | 22 |
150 | 180 | PN16 | 285 | 240 | 188 | 8 | 22 | 22 |
200 | 200 | PN16 | 340 | 295 | 235 | 12 | 22 | 24 |
200 | 225 | PN16 | 340 | 295 | 238 | 12 | 22 | 24 |
250 | 250 | PN16 | 405 | 355 | 288 | 12 | 26 | 26 |
250 | 280 | PN16 | 405 | 355 | 294 | 12 | 26 | 26 |
300 | 315 | PN16 | 460 | 410 | 338 | 12 | 26 | 28 |
350 | 355 | PN16 | 520 | 470 | 376 | 16 | 26 | 30 |
400 | 400 | PN16 | 580 | 525 | 430 | 16 | 30 | 32 |
450 | 450 | PN16 | 640 | 585 | 517 | 20 | 30 | 40 |
500 | 500 | PN16 | 715 | 650 | 533 | 20 | 32 | 45 |
600 | 560 | PN16 | 840 | 770 | 618 | 20 | 35 | 50 |
600 | 630 | PN16 | 840 | 770 | 645 | 20 | 35 | 50 |
200 | 200 | PN10 | 340 | 295 | 235 | 8 | 22 | 24 |
200 | 225 | PN10 | 340 | 295 | 238 | 8 | 22 | 24 |
250 | 250 | PN10 | 395 | 350 | 288 | 12 | 22 | 26 |
250 | 280 | PN10 | 395 | 350 | 294 | 12 | 22 | 26 |
300 | 315 | PN10 | 445 | 400 | 338 | 12 | 22 | 26 |
350 | 355 | PN10 | 510 | 460 | 376 | 16 | 22 | 28 |
400 | 400 | PN10 | 570 | 515 | 430 | 16 | 26 | 30 |
450 | 450 | PN10 | 620 | 565 | 465 | 20 | 26 | 32 |
500 | 500 | PN10 | 678 | 620 | 533 | 20 | 26 | 32 |
600 | 560 | PN10 | 788 | 725 | 578 | 20 | 30 | 42 |
600 | 560 | PN10 | 788 | 725 | 618 | 20 | 30 | 42 |
600 | 630 | PN10 | 788 | 725 | 645 | 20 | 30 | 42 |
ASME B16.5
Inch | dn | Drilling To | D | K | B | n | d | h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2" | 20 | ASME B16.5 150CL | 60 | 4 | 32 | 32 | 16 | 14 |
3/4" | 25 | ASME B16.5 150CL | 70 | 4 | 37 | 37 | 16 | 14 |
1" | 32 | ASME B16.5 150CL | 79 | 4 | 44 | 44 | 16 | 14 |
11/4" | 40 | ASME B16.5 150CL | 89 | 4 | 52 | 52 | 16 | 16 |
11/2" | 50 | ASME B16.5 150CL | 98 | 4 | 63 | 63 | 16 | 16 |
2" | 63 | ASME B16.5 150CL | 121 | 4 | 78 | 78 | 20 | 20 |
21/2" | 75 | ASME B16.5 150CL | 140 | 4 | 92 | 92 | 20 | 20 |
3" | 90 | ASME B16.5 150CL | 152 | 4 | 108 | 108 | 20 | 22 |
4" | 110 | ASME B16.5 150CL | 191 | 8 | 128 | 128 | 20 | 22 |
[4"] | 125B | ASME B16.5 150CL | 191 | 8 | 140 | 140 | 20 | 22 |
5" | 125 | ASME B16.5 150CL | 216 | 8 | 140 | 140 | 23 | 24 |
[5"] | 140 | ASME B16.5 150CL | 216 | 8 | 158 | 158 | 23 | 24 |
6" | 160 | ASME B16.5 150CL | 241 | 8 | 178 | 178 | 23 | 26 |
[6"] | 180 | ASME B16.5 150CL | 241 | 8 | 195 | 195 | 23 | 26 |
8" | 200 | ASME B16.5 150CL | 298 | 8 | 235 | 235 | 23 | 28 |
[8"] | 225 | ASME B16.5 150CL | 298 | 8 | 240 | 240 | 23 | 28 |
10" | 250 | ASME B16.5 150CL | 362 | 12 | 288 | 288 | 26 | 30 |
[10"] | 280 | ASME B16.5 150CL | 362 | 12 | 294 | 294 | 26 | 30 |
12" | 315 | ASME B16.5 150CL | 432 | 12 | 345 | 345 | 26 | 35 |
14" | 355 | ASME B16.5 150CL | 476 | 12 | 376 | 376 | 30 | 40 |
16" | 400 | ASME B16.5 150CL | 540 | 16 | 430 | 430 | 30 | 40 |
18" | 450 | ASME B16.5 150CL | 578 | 16 | 470 | 470 | 32 | 45 |
20" | 500 | ASME B16.5 150CL | 635 | 20 | 533 | 533 | 32 | 45 |
22" | 560 | ASME B16.5 150CL | 692 | 20 | 590 | 590 | 35 | 50 |
24" | 630 | ASME B16.5 150CL | 749 | 20 | 645 | 645 | 35 | 50 |